Ngày 10-11, Sở Y tế TP HCM công bố danh sách 19 cơ sở y tế đủ điều kiện đăng ký khám chữa bệnh BHYT ban đầu trên địa bàn thành phố.
Danh sách này được ban hành căn cứ theo Luật Khám bệnh, chữa bệnh năm 2023; Nghị định số 96/2023/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư số 01/2025/TT-BYT của Bộ Y tế quy định chi tiết một số điều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh.

TP HCM có tổng cộng 585 cơ sở khám chữa bệnh đủ điều kiện đăng ký khám chữa bệnh BHYT ban đầu
Theo Sở Y tế, 19 cơ sở gồm 2 bệnh viện (Bệnh viện An Bình, Bệnh viện Đa khoa Bình Tân); 1 phòng khám đa khoa (Phòng khám Đa khoa Galant – thuộc Chi nhánh Công ty Cổ phần Greenbiz); 5 trạm y tế và 11 điểm y tế trực thuộc các trung tâm y tế khu vực Hóc Môn và Sài Gòn.
| Tên mới | Tên cũ |
|---|---|
| Trung tâm Y tế khu vực Hóc Môn - cơ sở 1 | Trung tâm Y tế huyện Hóc Môn - cơ sở 1 |
| Trung tâm Y tế khu vực Hóc Môn - cơ sở 2 | Trung tâm Y tế huyện Hóc Môn - cơ sở 2 |
| Trạm Y tế xã Hóc Môn | Trạm Y tế thị trấn Hóc Môn |
| Điểm y tế 1 của Trạm Y tế xã Hóc Môn | Trạm Y tế xã Tân Xuân, huyện Hóc Môn |
| Điểm y tế 2 của Trạm Y tế xã Hóc Môn | Trạm Y tế xã Tân Hiệp, huyện Hóc Môn |
| Trạm Y tế xã Bà Điểm | Trạm Y tế xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn |
| Điểm y tế 1 của Trạm Y tế xã Bà Điểm | Trạm Y tế xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn |
| Điểm y tế 2 của Trạm Y tế xã Bà Điểm | Trạm Y tế xã Trung Chánh, huyện Hóc Môn |
| Trạm Y tế xã Đông Thạnh | Trạm Y tế xã Đông Thạnh, huyện Hóc Môn |
| Điểm y tế 1 của Trạm Y tế xã Đông Thạnh | Trạm Y tế xã Nhị Bình, huyện Hóc Môn |
| Điểm y tế 2 của Trạm Y tế xã Đông Thạnh | Trạm Y tế xã Thới Tam Thôn, huyện Hóc Môn |
| Trạm Y tế xã Xuân Thới Sơn | Trạm Y tế xã Xuân Thới Sơn, huyện Hóc Môn |
| Điểm y tế 1 của Trạm Y tế xã Xuân Thới Sơn | Trạm Y tế xã Xuân Thới Đông, huyện Hóc Môn |
| Điểm y tế 2 của Trạm Y tế xã Xuân Thới Sơn | Trạm Y tế xã Tân Thới Nhì, huyện Hóc Môn |
| Trung tâm Y tế khu vực Sài Gòn - cơ sở 1 | Trung tâm Y tế quận 1 – cơ sở 1 |
| Điểm y tế 2 của Trạm Y tế phường Bến Thành | Trạm Y tế phường Phạm Ngũ Lão, quận 1 |
| Điểm y tế 1 của Trạm Y tế phường Bến Thành | Trạm Y tế phường Nguyễn Thái Bình, quận 1 |
| Điểm y tế 1 của Trạm Y tế phường Cầu Ông Lãnh | Trạm Y tế phường Cô Giang, quận 1 |
| Trạm Y tế phường Tân Định | Trạm Y tế phường Đa Kao, quận 1 |
Như vậy, tính đến nay, trên địa bàn TP HCM có tổng cộng 585 cơ sở khám chữa bệnh đủ điều kiện đăng ký khám chữa bệnh BHYT ban đầu gồm: 494 cơ sở cấp ban đầu, 77 cơ sở cấp cơ bản và 14 cơ sở cấp chuyên sâu.









