STT | Trường | Điểm sàn | |
1 | Đại học Bách khoa Hà Nội | 19 - 19,5 | |
2 | Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội | 22 - 24 | |
3 | Đại học Kinh tế - Tài chính Tp.HCM | 15 | |
4 | Đại học Công nghệ Tp.HCM | 15 - 18 | |
5 | Đại học Công Thương Tp.HCM | 16 | |
6 | Đại học Công nghệ Thông tin, Đại học Quốc gia Tp.HCM | 22,5 - 24 | |
7 | Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Tp.HCM | 18 - 20 | |
8 | Đại học Nguyễn Tất Thành | 15 - 22 | |
9 | Đại học CMC | 21 - 24 (thang 40) | |
10 | Đại học Khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia Tp.HCM | 16 - 24 | |
11 | Đại học Quốc tế Hồng Bàng | 15 | |
12 | Đại học Tài chính - Marketing | 15 | |
13 | Đại học Hoa Sen | 15 - 17 | |
14 | Đại học Quốc tế Sài Gòn | 15 - 16 | |
15 | Đại học Văn Hiến | 15 | |
16 | Đại học Văn Lang | 15 - 18 | |
17 | Đại học Hùng Vương Tp.HCM | 12 | |
18 | Đại học Thái Bình Dương | 15 | |
19 | Đại học Ngoại ngữ - Tin học Tp.HCM | 15 | |
20 | Đại học Nông lâm Tp.HCM | 16 | |
21 | Đại học Duy Tân | 15 - 20 | |
22 | Học viện Hành chính và Quản trị công | 15 - 20,5 | |
23 | Đại học Việt Nhật, Đại học Quốc gia Hà Nội | 19 | |
24 | Đại học Công nghiệp Việt Trì | 15 | |
25 | Đại học Công nghiệp Quảng Ninh | 15 | |
26 | Đại học Kiểm sát | 18 | |
27 | Đại học Thành Đô | 16 | |
28 | Trường Quốc tế, Đại học Quốc gia Hà Nội | 19 | |
29 | Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội | 19 | |
30 | Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội | 18 - 24 | |
31 | Trường Quản trị và Kinh doanh, Đại học Quốc gia Hà Nội | 19 | |
32 | Đại học Tài nguyên và Môi trường Tp.HCM | 15 | |
33 | Đại học Tài chính Kế toán | 15 - 18 | |
34 | Đại học Khánh Hòa | 15 | |
35 | Đại học Công nghệ Đồng Nai | 15 | |
36 | Đại học Kiến trúc Đà Nẵng | 15 - 16 | |
37 | Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu | 15 - 20 | Công thức tính điểm xét công nhận tốt nghiệp năm 2025. Ảnh: Bộ GD&ĐT Những thí sinh đủ điều kiện dự thi, không bị kỷ luật hủy kết quả thi, tất cả môn thi đều đạt trên 1 điểm (theo thang điểm 10) và có điểm xét tốt nghiệp từ 5 điểm trở lên được công nhận tốt nghiệp THPT. Theo kế hoạch, các Sở GD&ĐT và các trường phổ thông sẽ hoàn tất việc xét công nhận tốt nghiệp THPT chậm nhất ngày 18/7. Các Sở GD&ĐT công bố kết quả tốt nghiệp THPT chậm nhất ngày 20/7. Các đơn vị sẽ in và gửi giấy chứng nhận kết quả thi cho thí sinh chậm nhất ngày 22/7. Việc thu nhận đơn phúc khảo và lập danh sách phúc khảo sẽ diễn ra từ ngày 16/7 đến hết ngày 25/7. Việc tổ chức phúc khảo bài thi (nếu có) sẽ hoàn thành chậm nhất ngày 3/8. Trúc Chi (t/h)
Link nội dung: https://saigonmoi24.com/nhieu-truong-dai-hoc-chot-diem-san-xet-tuyen-thap-nhat-12-diem-a144703.html |